揚(yáng)州旭明電工科技有限公司生產(chǎn)氧化鋅避雷器測(cè)試儀特性和指標(biāo);
1、屏幕液晶顯示,全中文菜單操作,使用簡(jiǎn)便
2、數(shù)字傳感器直接采集輸入的電壓、電流信號(hào),保證了數(shù)據(jù)的可靠性和安全性
3 使用電場(chǎng)感應(yīng)和無(wú)線(xiàn)傳輸方法代替PT二次接線(xiàn)
4、直接測(cè)量阻性電流
5、有六種測(cè)試方法,給測(cè)試人員提供了非常多的選擇
6、可以三相同測(cè),自動(dòng)補(bǔ)償。使用特別方便
7、可充電電池、微型打印機(jī),
技術(shù)指標(biāo)
全電流測(cè)量范圍 | 0~10 mA有效值 |
準(zhǔn)確度 | ±(讀數(shù)×5%+5uA) |
阻性電流基波測(cè)量準(zhǔn)確度(有線(xiàn)不含相間干擾) | ±(讀數(shù)×5%+5uA) |
電流諧波測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(讀數(shù)×10%+10uA) |
電流通道輸入電阻 | ≤2Ω |
參考電壓輸入范圍 | 25V~250V有效值 |
準(zhǔn)確度 | ±(讀數(shù)×5%+0.5V) |
電壓諧波測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(讀數(shù)×10%) |
參考電壓通道輸入電阻 | ≥1800kΩ |
電池連續(xù)工作時(shí)間 | 8小時(shí)以上 |
電池充電時(shí)間 | 6時(shí)以上 |
交流充電 | AC 220V ±10%,50Hz ±1% |
環(huán)境溫度 | -20℃~40℃ |
環(huán)境濕度 | < 90%RH |
信息整理:揚(yáng)州旭明電工科技有限公司